Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 05/10/25 | 11:00 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 1-1 |
| Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ΙΟΥ | Κυριακή | 05/10/25 | 11:00 | ΔΑΝΙΗΛ Ν., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΒΑΙΛΑ Λ. | 3-2 |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΒΑΙΛΑ Λ. | 0-4 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 19/10/25 | 12:45 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΒΑΙΛΑ Λ. | 0-5 |
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 10:00 | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | 6-1 |
| Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Τρίτη | 04/11/25 | 19:30 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΜΑΡΤΙΔΗΣ Δ. | 5-0 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 01/11/25 | 19:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 2-3 |
| Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ΙΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 10:00 | ΔΑΝΙΗΛ Ν., ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΒΑΙΛΑ Λ. | 0-3 |
| Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 19:30 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΜΑΡΤΙΔΗΣ Δ. | 0-5 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 13:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΒΑΙΛΑ Λ. | 0-3 |
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 24/01/26 | 16:30 | VAN AAKEN Φ., ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 5-0 |
| Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 07/02/26 | 15:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΒΑΙΛΑ Λ., ΜΑΡΤΙΔΗΣ Δ. | 1-6 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 23/11/25 | 10:30 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΒΑΙΛΑ Λ. | 1-1 |
| Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 06/12/25 | 20:00 | VAN AAKEN Φ., ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 0-5 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ||||||
| Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/25 | 19:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΑΡΤΙΔΗΣ Δ. | 0-1 |
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΙΟΥ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 09:45 | ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., VAN AAKEN Φ. | 5-0 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ||||||
| Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | Αναβλήθηκε | |||||
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/26 | 19:00 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., VAN AAKEN Φ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 3-2 |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ||||||
| Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | ||||||
| Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 24/01/26 | 16:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΒΑΙΛΑ Λ. | 5-1 |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ||||||
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ||||||
| Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 23/11/25 | 13:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΜΑΡΤΙΔΗΣ Δ. | 0-5 |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ. ΙΟΥ | ||||||
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ||||||
| Α.Σ. ΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ||||||
| Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΒΑΙΛΑ Λ. | 4-0 |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ||||||
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ||||||
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 07/12/25 | 10:00 | ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ., ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., VAN AAKEN Φ. | 6-1 |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ||||||
| Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ||||||
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ. ΙΟΥ |

.jpg)






.jpg)

.jpg)



