Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Κ-12 INTERSPORT - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 13:00 | 0-0 | |
| A.E. MYKONOY - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | 0-0 | |
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 12/10/25 | 11:00 | 0-0 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:30 | 0-0 | |
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 26/10/25 | 16:00 | 0-0 | |
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 - A.E. MYKONOY | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 16:00 | 0-0 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 - A.E. MYKONOY | ||||||
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ||||||
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | ||||||
| A.E. MYKONOY - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | ||||||
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 15/11/25 | 16:00 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Π. | 0-0 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.E. MYKONOY - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ||||||
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 18:00 | 0-0 | |
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 15/11/25 | 18:00 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Π. | 0-0 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | ||||||
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Παρασκευή | 07/11/25 | 17:00 | 0-0 | |
| Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - A.E. MYKONOY | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | 0-0 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | ||||||
| Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ||||||
| A.E. MYKONOY - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.E. MYKONOY - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | ||||||
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | ||||||
| Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ||||||
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ||||||
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - A.E. MYKONOY |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | ||||||
| Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | ||||||
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - A.E. MYKONOY |
.jpg)






.jpg)



.jpg)


