Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Κ-12 INTERSPORT - 4ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 09:00 | 0-0 | |
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 15:00 | 0-0 | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Τρίτη | 14/10/25 | 15:30 | 0-0 | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 18/10/25 | 14:00 | 0-0 | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Τετάρτη | 12/11/25 | 16:30 | 0-0 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | ||||||
| Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 10:00 | 0-0 | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 12:00 | 0-0 | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 31/01/26 | 17:00 | 0-0 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ||||||
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | ||||||
| Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ||||||
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 19:00 | 0-0 | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 31/01/26 | 19:00 | 0-0 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Κυριακή | 16/11/25 | 10:00 | 0-0 | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 12:00 | ΡΟΥΣΣΟΥ Ι. | 0-0 |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 11:30 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | 0-0 |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 01/02/26 | 10:30 | ΠΕΓΙΟΣ Γ. | 0-0 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - Α.Σ. ΙΟΥ | ||||||
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ||||||
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ||||||
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Κυριακή | 16/11/25 | 12:00 | 0-0 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:30 | 0-0 | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 10:00 | ΡΟΥΣΣΟΥ Ι. | 0-0 |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 17/01/26 | 12:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | 0-0 |
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΙΟΥ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 17/01/26 | 16:00 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ. | 0-0 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Α.Σ. ΙΟΥ | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | |||||
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 20:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι. | 0-0 |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 17/01/26 | 14:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | 0-0 |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ||||||
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | ||||||
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 09:30 | VAN AAKEN Φ. | 0-0 |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 17:00 | 0-0 | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 17:00 | ΠΕΓΙΟΣ Γ. |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΙΟΥ - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | ||||||
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | |||||
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | |||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 10:00 | 0-0 |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ||||||
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ||||||
| Α.Σ. ΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | ||||||
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 26/10/25 | 12:00 | 0-0 | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/26 | 12:30 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | 0-0 |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | ||||||
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 10:00 | 0-0 | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/26 | 10:30 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | 0-0 |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 01/02/26 | 12:30 | ΠΕΓΙΟΣ Γ. | 0-0 |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ. ΙΟΥ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 12:00 |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | ||||||
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 10:30 | 0-0 | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | 0-0 | |
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | VAN AAKEN Φ. | 0-0 |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 |
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ||||||
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | ||||||
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Α.Σ. ΙΟΥ | ||||||
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | ||||||
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 12:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | 0-0 |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΙΟΥ - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | ||||||
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | ||||||
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | ||||||
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 14:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | 0-0 |
.jpg)






.jpg)



.jpg)


