Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Κ-12 INTERSPORT - 4ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 09:00 | | 0-0 |
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 15:00 | | 0-0 |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Τρίτη | 14/10/25 | 15:30 | | 0-0 |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 18/10/25 | 14:00 | | 0-0 |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Τετάρτη | 12/11/25 | 16:30 | | 0-0 |
Ρεπό: Α.Σ. ΙΟΥ
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | | | | | | |
| Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 10:00 | | 0-0 |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 12:00 | | 0-0 |
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ. ΙΟΥ | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | | | | | | |
| Α.Σ. ΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Κυριακή | 16/11/25 | 10:00 | | 0-0 |
Ρεπό: ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - Α.Σ. ΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Κυριακή | 16/11/25 | 12:00 | | 0-0 |
Ρεπό: Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:30 | | 0-0 |
Ρεπό: Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Α.Σ. ΙΟΥ | | | | | | |
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | | | | | | |
Ρεπό: Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | | | | | | |
Ρεπό: ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Σ. ΙΟΥ - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | | | | | | |
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 10:00 | | 0-0 |
Ρεπό: ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - Α.Σ. ΙΟΥ | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 26/10/25 | 12:00 | | 0-0 |
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | | | | | | |
| Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 10:00 | | 0-0 |
Ρεπό: Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | | | | | | |
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 10:30 | | 0-0 |
Ρεπό: Α.Σ. ΙΟΥ
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - Α.Σ. ΙΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | | | | | | |
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | | | | | | |
| Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | | | | | | |
Ρεπό: ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Α.Σ. ΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | | | | | | |
Ρεπό: ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | | | | | | |
| Α.Σ. ΙΟΥ - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | | | | | | |
Ρεπό: Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΙΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | | | | | | |
Ρεπό: Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | | | | | | |
Ρεπό: Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ
19η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Σ. ΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | | | | | | |
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | | | | | | |
| Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | | | | | | |
Ρεπό: ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1
20η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - Α.Σ. ΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | | | | | | |
Ρεπό: ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4
21η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | | | | | | |
| Α.Σ. ΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | | | | | | |
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | | | | | | |
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2
22η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | | | | | | |
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ. ΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | | | | | | |
| ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | | | | | | |
| ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | | | | | | |
Ρεπό: Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1