Τελευταίες Ανακοινώσεις

Η Ε.Π.Σ. Κυκλάδων και τα Σωματεία-μέλη της, συγχαίρουν θερμά την Κυκλαδίτισα αθλήτρια Αγγελική Γκούφα και το σωματείο του Λεοντικού Κηφισιάς για την άνοδο στην Α’ Εθνική Κατηγορία Γυναικών ποδοσφαίρου καθώς επίσης και τα σωματεία που αγωνίσθηκε ΑΟ ΠΕΡΣΕΑ ΣΥΡΟΥ και ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ και της εύχον... περισσότερα...

O Πρόεδρος συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ. σε συνεδρίαση (για όσους δεν μπορούν, τηλεφωνικά ή με τηλεδιάσκεψη), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο την Παρασκευή 6-5-2022 και ώρα 15.00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω: 1._ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2._ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 3._ ΑΓΩ... περισσότερα...

Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΣ - 8ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δευτέρα | 16/05/22 | 17:00 | ΑΛΙΑΓΑΣ Α., ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν., ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 0-1 |
K-18 SEAJETS - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 14/05/22 | 19:45 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ. | 5-5 |
K-16 BIOCLEAN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 14/05/22 | 17:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α., ΨΑΡΙΑΝΟΣ Ε. | 1-6 |
4. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 15/05/22 | 15:30 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ Φ., ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α. | 2-0 |
K-14 MOLTEN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 15/05/22 | 13:00 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ Φ. | 5-0 |
K-14 MOLTEN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 14/05/22 | 16:30 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι. | 0-5 |
7. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 15/05/22 | 11:00 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ., ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α. | 3-2 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ-17 2021-2022 - Β ΦΑΣΗ (2η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ - (ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ) | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | Κυριακή | 22/05/22 | 18:30 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΣ - 8ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 22/05/22 | 17:00 | ||
K-16 BIOCLEAN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 21/05/22 | 17:00 | ||
4. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 22/05/22 | 13:00 | ||
K-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΘΝΟΥ | Σάββατο | 21/05/22 | 15:00 | ||
6. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 29/05/22 | 12:00 | ||
K-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 21/05/22 | 15:00 | ||
K-14 MOLTEN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 22/05/22 | 15:00 | ||
9. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δευτέρα | 23/05/22 | 16:15 | ||
10. | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τρίτη | 24/05/22 | 16:15 | ||
K-14 MOLTEN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 21/05/22 | 13:00 | ||
12. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 29/05/22 | 14:00 | ||
13. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 05/06/22 | 21:15 | ||
Κ-12 AVANCE CAR RENTAL - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Τετάρτη | 25/05/22 | 20:00 | ||
15. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 05/06/22 | 19:45 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.