Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΡΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1971) | 1 | (1989) ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 2 | (1999) ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1978) | 3 | (1988) ΡΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
90' | | | | ΚΙΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 4 | (1999) ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1974) | 5 | (1983) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | | | | |
---|
60' | | | | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 6 | (1975) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | 13' | |
---|
| | | | ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1977) | 7 | (1997) ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 8 | (1980) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (80') (91') | | |
---|
| | |  | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 9 | (1986) ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ |  | | | |
---|
| | | | ΡΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1987) | 10 | (2000) ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | (60') (85') | | BARIMI INDRIT (1999) | 11 | (2001) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 90' | | | ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | 12 | (1999) ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2001) | 13 | (1981) ΓΕΡΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 13' |
---|
| | | | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 14 | (1984) ΑΔΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 15 | (2000) ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 16 | (1970) ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΩΚΙΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΒΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2000) | 17 | | | | | |
---|
| 60' | | | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|