Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΜΟΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | 1 | (2002) ΜΑΡΟΥΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
79' | | | | ΔΑΡΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 2 | (1986) ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1989) | 3 | (1993) ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΡΜΑΚΟΛΛΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ (1998) | 4 | (2001) ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1989) | 5 | (1986) ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1980) | 6 | (1991) ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΗΛΙΑΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 7 | (1985) ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΑΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1985) | 8 | (2000) ΜΑΙΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
58' | | | | ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 9 | (1992) ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |  | | | |
---|
| | |    | ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 10 | (1998) ΜΟΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |  | | | |
---|
43' | | | | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (2004) | 11 | (1989) ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | 75' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 58' | | | ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (1992) | 12 | (1998) ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 75' |
---|
| | | | ΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 13 | (2001) ΜΑΡΟΥΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 46' |
---|
| 43' | | | SARR LAMIDE SIDY (1990) | 14 | (2005) ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΕΚΑΣΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2003) | 15 | (2003) ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| 79' | | | ΒΙΔΟΣ ΙΩΣΗΦ (1985) | 16 | (2002) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 17 | (2003) ΑΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1988) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|