Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | 13' | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
| ΜΑΝΩΛΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 42' | |
![]() | 56' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
![]() | 56' | ESAJ EROMEO | ||
| ΓΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 2-1 | 66' | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
| ΜΑΝΩΛΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 3-1 | 73' | |
| ΜΑΝΩΛΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 1 | (1989) ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | 2 | (1994) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
| 90' | ![]() ![]() | ΜΑΝΩΛΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1984) | 3 | (1993) VRAPI DONAID | ||||||
| ΨΑΡΡΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (1984) | 4 | (1998) ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΜΠΙΖΙΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990) | 5 | (1988) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΗΛΙΟΥ ΠΙΠΕΡΗΣ (1988) | 6 | (1976) ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() ![]() | |||||||
| ΓΟΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | 7 | (1991) ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2001) | 8 | (1990) ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1979) | 9 | (1991) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||||||||
| 61' | ΓΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1992) | 10 | (1996) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 56' | ||||||
| ΚΟΥΤΣΙ ΑΡΜΑΝΤΟ (2001) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 61' | ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | 12 | (1988) ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1981) | 13 | (2003) QOSE ELIDJON | ||||||||
| 90' | ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1975) | 14 | (2003) ESAJ EROMEO | 56' | ||||||
| 15 | (1980) ΛΙΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 16 | (1993) ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΙΦΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-10-2018 |
| Ώρα: | 12:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)



.jpg)



.jpg)









