Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 12' | ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΓΚΙΟΚΑ ΓΚΙΟΖΕΦ | ![]() | 1-1 | 22' | |
ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΤΣΟΚΑ ΑΛΜΠΕΡΤ | ![]() | 60' | ||
ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ | ![]() | 60' | ||
ZGURATI ARTAN | ![]() | 72' | ||
ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 82' | ΣΟΣΟΛΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ||
![]() | 82' | ΖΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 87' | ΜΗΤΣΗ ΚΛΑΪΝΤΙ | ||
![]() | 87' | LIKAJ KEJSI |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1983) | 1 | (1986) ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 2 | (1997) ΣΟΣΟΛΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | 82' | |||||||
![]() | ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 3 | (1986) ΜΑΝΗ ΤΑΟΥΛΑΝΤ | |||||||
![]() | ΓΚΙΟΚΑ ΓΚΙΟΖΕΦ (2001) | 4 | (1989) ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |||||||
ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟ (2001) | 5 | (1985) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
ΤΣΟΥΚΕ ΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 6 | (1986) ΜΗΤΣΗ ΚΛΑΪΝΤΙ | 87' | |||||||
ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1981) | 7 | (1988) ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
72' | ZGURATI ARTAN (1992) | 8 | (1985) ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | ||||||
60' | ΤΣΟΚΑ ΑΛΜΠΕΡΤ (1983) | 9 | (1993) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (1986) | 10 | (1992) ΣΑΝΤΑ ΝΤΕΝΙΣ | ||||||||
ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990) | 11 | (1995) ΖΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 82' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΟΥΤΣΑ ΡΟΛΑΝΤ (1984) | 12 | (1999) ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
60' | ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ (1992) | 13 | (2003) LIKAJ KEJSI | 87' | ||||||
72' | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2002) | 14 | ||||||||
ΧΑΝΙΩΤΗΣ-ΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 15 | |||||||||
ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 16 | |||||||||
ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | 17 | |||||||||
ZELA LEDIAN (1997) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ |
Ημερομηνία: | 19-01-2019 |
Ώρα: | 20:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΙΜΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |