Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων, σας προσκαλεί... περισσότερα...

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και τα Σωματεία-μέλη της Ε.Π.... περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σήμερα το μεσημέρι στις 12:00, στα γραφεία της ΕΠΣ Κυκλάδων, πρα... περισσότερα...

Προς Όλα τα Σωματεία μας ___________________ Κύριε-α Πρόεδρε , ... περισσότερα...

Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Π.Σ. ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - A.E. MYKONOY | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 10:45 | 2-0 | |
2. | Α.Ο. ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | 1-2 | |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | A.E. MYKONOY - ΝΕΕΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | ΚΟΡΦΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 11:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ι., ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ Ε. | 3-2 |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 12:30 | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Δ., ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Π., ΨΑΡΙΑΝΟΣ Ε. | 3-2 |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 20:30 | VAN AAKEN Φ., ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ Φ. | 2-7 |
6. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ε. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 13:30 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ Φ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. | 2-3 |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 09/12/23 | 16:30 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΜΑΛΟΛΛΑΡΙ Κ. | 0-4 |
Κ-18 SEAJETS - ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 19:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΑΓΓΕΛΟΥ Σ. | 6-2 |
Κ-16 WINDOOR -2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 12:00 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., VAN AAKEN Φ. | 6-1 |
8η αγωνιστική | |||||||
10. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 13:00 | ΜΑΛΟΛΛΑΡΙ Κ., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι. | 2-2 |
Κ-14 HAUSBRANDT - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 14:30 | ΔΡΟΣΟΣ Γ., ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Π., ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ Ε. | 1-1 |
Κ-14 HAUSBRANDT - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 19:00 | Αναβλήθηκε | |
5η αγωνιστική | |||||||
13. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 17:00 | ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ Σ. | 2-2 |
Κ-14 HAUSBRANDT - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 17:00 | 2-6 | |
Κ-12 ΝΙΚΕ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Η., ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Π. | 5-0 |
16. | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ., ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ Σ. | 0-1 |
Κ-12 ΝΙΚΕ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 16:00 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Π., ΨΑΡΙΑΝΟΣ Ε. | 3-3 |
Κ-12 ΝΙΚΕ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:30 | Αναβλήθηκε | |
2η αγωνιστική | |||||||
19. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 20:30 | Αναβλήθηκε | |
Κ-12 ΝΙΚΕ - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΙΟΥ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 19:00 | ΜΑΛΟΛΛΑΡΙ Κ., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι. | 4-2 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2023-2024 (3η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-16 - ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-16 ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 16/12/23 | 19:00 | ||
2. | ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-16 - ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-16 ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 17/12/23 | 17:00 | ||
4η φάση | |||||||
3. | ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-14 - ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-14 ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 17/12/23 | 19:00 | ||
4. | ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-14 - ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-14 ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δευτέρα | 18/12/23 | 16:30 | ||
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (17η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 07/01/24 | 12:30 | ||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Παρασκευή | 15/12/23 | 19:30 | ||
7η αγωνιστική | |||||||
7. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 20/12/23 | 16:45 | ||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 16/12/23 | 13:00 | ||
8η αγωνιστική | |||||||
9. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ε. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 17/12/23 | 16:00 | ||
Κ-16 WINDOOR -1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 13/12/23 | 16:45 | ||
Κ-14 HAUSBRANDT - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 16/12/23 | 09:00 | ||
7η αγωνιστική | |||||||
12. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 17/12/23 | 12:30 | ||
5η αγωνιστική | |||||||
13. | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 17/12/23 | 15:00 | ||
Κ-14 HAUSBRANDT - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 17/12/23 | 12:00 | ||
8η αγωνιστική | |||||||
15. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 17/12/23 | 14:30 | ||
Κ-14 HAUSBRANDT - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 16/12/23 | 21:00 | ||
17. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 17/12/23 | 10:00 | ||
Κ-12 ΝΙΚΕ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 16/12/23 | 15:00 | ||
19. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 16/12/23 | 17:00 | ||
Κ-12 ΝΙΚΕ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 16/12/23 | 12:30 | ||
Κ-12 ΝΙΚΕ - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 16/12/23 | 19:00 | ||
4η αγωνιστική | |||||||
22. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΙΟΥ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Κυριακή | 17/12/23 | 10:00 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.