ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΟΡΦΕΑΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1994 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Ο. ΛΑΒΑ , αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 89' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 89' | - |
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 166' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΛΑΒΑ | 11-11-17 | 2-0 | | 89' | |
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΛΑΒΑ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 18-11-17 | 1-0 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 3. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 02-10-11 | 2-4 | - | ||
| 4. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 16-10-11 | 4-3 | 15' | ||
| 5. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 30-10-11 | 2-0 | 16' | ||
| 6. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | 06-11-11 | 7-1 | - | ||
| 7. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 20-11-11 | 0-4 | 5' | ||
| 8. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 27-11-11 | 1-0 | 63' | ||
| 9. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 11-12-11 | 0-0 | 46' | ||
| 10. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 14-01-12 | 3-1 | 21' | ||
| 11. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 18-02-12 | 1-1 | - | ||
| 12. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 03-03-12 | 5-1 | - | ||

.jpg)





.jpg)

.jpg)








