PANAITIU CORNEL
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1984 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 602' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | 16-10-11 | 5-1 | 90' | ||
| 2. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 05-11-11 | 0-1 | 45' | ||
| 3. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 20-11-11 | 3-1 | 45' | ||
| 4. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 27-11-11 | 1-0 | 90' | ||
| 5. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 03-12-11 | 2-5 | 31' | ||
| 6. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 15-01-12 | 2-4 | 31' | ||
| 7. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 05-02-12 | 6-1 | 90' | ||
| 8. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 19-02-12 | 1-3 | 90' | ||
| 9. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 04-03-12 | 0-3 | 90' | ||

.jpg)






.jpg)


.jpg)






