ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ-ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2001 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2016-2017
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 22-10-17 | 0-0 | - | ||
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΛΑΒΑ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 29-10-17 | 6-1 | - | ||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 05-11-17 | 0-4 | - | ||
| 4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 11-02-18 | 11-0 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 19-02-17 | 2-5 | 3' | ||

.jpg)







.jpg)
.jpg)







