ΒΟΥΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2002 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 41' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 16-11-18 | 0-3 | 26' | ||
| 2. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ HELLENIC SEAWAYS | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 21-11-18 | 0-4 | - | ||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 05-12-18 | 1-1 | - | ||
| 4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 15-12-18 | 6-2 | 11' | ||
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 26-01-19 | 3-0 | 4' | ||
| 6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 10-02-19 | 3-2 | - | ||

.jpg)




.jpg)
.jpg)










