ΓΚΡΙΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2003 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 270' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 270' | - |
ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 387' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 12-10-19 | 4-2 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 11-11-18 | 3-4 | 90' | ||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 01-12-18 | 5-1 | | 90' | |
| 4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 02-02-19 | 6-0 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 21-01-18 | 0-4 | 6' | ||
| 6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 04-02-18 | 3-1 | 90' | ||
| 7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 11-02-18 | 1-4 | 90' | ||
| 8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 11-02-18 | 4-1 | 21' | ||
| 9. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 11-03-18 | 4-1 | 90' | ||
| 10. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 18-03-18 | 2-1 | 90' | ||
.jpg)








.jpg)
.jpg)







