Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Α' Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΔΑΜΙΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 1-0 | 18' | |
| ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 2-0 | 21' | |
![]() | 2-1 | 58' | ΛΑΠΗ ΑΡΙΑΝ | |
![]() | 58' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ | ||
![]() | 58' | ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3-1 | 59' | |
![]() | 3-2 | 66' | ΚΟΡΔΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΛΥΓΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1979) | 1 | (1984) ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1993) | 2 | (1993) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
| ΜΠΕΚΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ (1985) | 3 | (1995) ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ | 58' | |||||||
| ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1981) | 4 | (1982) ΚΟΡΔΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ![]() | |||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (1986) | 5 | (1970) ΛΑΠΗ ΑΡΙΑΝ | ![]() | |||||||
| 80' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 6 | (1993) ΜΟΥΡΑΙ ΣΑΜΠΑΝ | |||||||
![]() | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 7 | (1984) ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | ||||||
![]() | ΔΑΜΙΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1987) | 8 | (1974) ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
| ΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 9 | (1990) ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
![]() | ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ (1982) | 10 | (1981) ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||
| ΠΕΚΑ ΓΚΕΝΤΙΑΝ (1989) | 11 | (1974) ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΣΟΥΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 12 | (1988) ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 58' | |||||||
| 80' | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (1983) | 13 | (1995) ΜΠΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (1993) | 14 | (1982) ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||||||
| ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1977) | 15 | (1983) ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
| ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 16 | (1994) ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| 17 | (1990) ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 18 | (1994) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΜΑΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 03-10-2010 |
| Ώρα: | 11:45 |
| Διαιτητής: | ΖΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)






.jpg)

.jpg)






