Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8' | |||
10' | ΦΥΡΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-0 | 20' | ||
46' | SULI DENIS | |||
46' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
62' | ΚΑΡΑΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (πέναλτυ) | 2-0 | 63' | |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 70' | |||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 70' | |||
ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72' | |||
QOSE ELIDJON | 72' | |||
ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 74' | ||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 78' | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 78' | |||
ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78' | |||
ESAJ EROMEO | 78' | |||
79' | ΚΑΡΑΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
79' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||
VRAPI DONAID | 4-0 | 82' | ||
ESAJ EROMEO | 5-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 1 | (1992) BAKO ROGERT | ||||||||
ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 2 | (1997) SULI DENIS | 46' | |||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 3 | (1985) ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||||||||
78' | (8') | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (1994) | 4 | (1973) ΚΑΡΑΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | (62') | 79' | ||||
78' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1996) | 5 | (1984) ΠΑΡΖΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1991) | 6 | (1980) ΦΥΡΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (10') | |||||||
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 7 | (1991) ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ | ||||||||
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1986) | 8 | (1978) ΡΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
VRAPI DONAID (1993) | 9 | (1988) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
72' | ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 10 | (1984) ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
70' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (1991) | 11 | (1983) ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
GEBORYS EMIL DORIAN (1996) | 12 | (1987) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||||||
78' | ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 13 | (1981) ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
70' | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1995) | 14 | (1986) ΓΑΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 79' | ||||||
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 15 | |||||||||
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 16 | |||||||||
72' | QOSE ELIDJON (2003) | 17 | ||||||||
78' | ESAJ EROMEO (2003) | 18 | ||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ |
Ημερομηνία: | 10-02-2018 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΙΜΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |