Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Α' Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
AMIR MUMBARAK | 1-0 | 1' | ||
ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2-0 | 26' | ||
ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3-0 | 28' | ||
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 29' | |||
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29' | |||
ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4-0 | 30' | ||
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5-0 | 44' | ||
46' | ΜΠΟΖΑ ΜΑΡΙΟΥΣ ΝΤΑΝΙΕΛ | |||
46' | ΔΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
46' | ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | |||
ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 53' | |||
ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 53' | |||
5-1 | 58' | ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6-1 | 65' | ||
6-2 | 69' | ΧΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
72' | OKECHOKWU CHUKWODUM | |||
72' | ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
AMIR MUMBARAK | 79' | |||
ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 79' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ |
Ημερομηνία: | 10-10-2010 |
Ώρα: | 13:15 |
Διαιτητής: | VAN AAKEN ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |