Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΠΟΡΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2003) | 1 | |||||||||
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (2003) | 2 | |||||||||
ΚΟΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 3 | |||||||||
ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2003) | 4 | |||||||||
ΚΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | 5 | |||||||||
ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΗΣ (2003) | 6 | |||||||||
ΠΑΠΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | 7 | |||||||||
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (2003) | 8 | |||||||||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2004) | 9 | |||||||||
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 10 | |||||||||
ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 11 | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΞΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 12 | |||||||||
ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2005) | 13 | |||||||||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 14 | |||||||||
ΧΡΥΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2005) | 15 | |||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 16-09-2018 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΑΝΑΣΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |