Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
27' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |||
27' | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
REIS WELLINGTON | (πέναλτυ) | 1-0 | 28' | |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41' | |||
2-0 | 45' | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 47' | |||
2-1 | 55' | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
REIS WELLINGTON | 3-1 | 57' | ||
60' | ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
60' | ESAJ EROMEO | |||
3-2 | 62' | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
76' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |||
76' | VRAPI DONAID | |||
79' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
79' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
85' | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89' | |||
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΝΩΛΗΣ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΙΜΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |