Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 15' | ||
| ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 31' | |
![]() | 1-1 | 36' | ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| VRAPI DONAID | ![]() | 46' | ||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 54' | ZGURATI ARTAN | ||
![]() | 54' | ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 1-2 | 62' | ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 68' | ||
| ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 72' | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 72' | ΧΥΣΚΑ ΜΑΡΤΙΝ | ||
![]() | 80' | ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟ | ||
| ESAJ EROMEO | ![]() | 82' | ||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 85' | ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ | ||
| ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 91' | ΧΑΝΙΩΤΗΣ-ΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 92' | ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟ | ||
![]() | 93' | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ |
| Ημερομηνία: | 27-01-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)





.jpg)


.jpg)










