ΓΚΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2001 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2016-2017
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 14-04-18 | 2-0 | 46' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 18-09-16 | 0-0 | 29' | ||
| 3. | ΚΥΠΕΛΛΟ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 25-09-16 | 0-7 | - | ||
| 4. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 09-10-16 | 0-1 | - | ||
| 5. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 13-11-16 | 0-5 | 45' | ||
.jpg)




.jpg)

.jpg)










