ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1997 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 90' | - |
Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 564' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 188' | - |
Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2016-2017
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 90' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 26-01-20 | 0-0 | | 90' | |
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 14-10-17 | 3-2 | 30' | ||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 22-10-17 | 2-1 | | 90' | |
| 4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 29-10-17 | 1-0 | 90' | ||
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 10-12-17 | 1-1 | 90' | ||
| 6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 16-12-17 | 3-2 | 90' | ||
| 7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 28-01-18 | 7-0 | | 84' | |
| 8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 04-02-18 | 3-1 | | 90' | |
| Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 9. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 09-10-16 | 0-1 | | 90' | |
.jpg)







.jpg)


.jpg)






