ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1988 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 12-10-19 | 4-2 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | 16-10-11 | 5-1 | - | ||
| 3. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 05-11-11 | 0-1 | - | ||
| 4. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 27-11-11 | 1-0 | - | ||
| 5. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 03-12-11 | 2-5 | - | ||
| 6. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 15-01-12 | 2-4 | - | ||
| 7. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 05-02-12 | 6-1 | 31' | ||
| 8. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 19-02-12 | 1-3 | - | ||

.jpg)




.jpg)

.jpg)









