Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1996) | 1 | (1996) ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΑΛΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (1981) | 2 | (1995) ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΡΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 3 | (1993) ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (35') | 83' | |
---|
| | (17') | | ΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1989) | 4 | (1998) ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | (42') | | |
---|
| | (68') |  | ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1980) | 5 | (1994) ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | (73') | 77' | |
---|
| | | | ΝΑΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1985) | 6 | (2000) ΜΠΑΪΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | 55' | |
---|
| | | | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 7 | (1995) ΛΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΛΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1983) | 8 | (1991) ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ | | (22') | | |
---|
| | |  | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ (1984) | 9 | (2000) ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
88' | | (79') | | SARR LAMIDE SIDY (1990) | 10 | (1991) ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1986) | 11 | (1998) ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (54') | 70' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 12 | (2001) ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | (86') | | 55' |
---|
| | | | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1992) | 13 | (2001) ΚΟΤΣΙΠΕΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 70' |
---|
| | | | ΑΡΜΑΚΟΛΛΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ (1998) | 14 | (2001) ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | 77' |
---|
| | | | ΔΕΝΕΚΑΡΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (2000) | 15 | (2000) ΚΑΛΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| 88' | | | ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1989) | 16 | (2001) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 83' |
---|
| | | | MEMAJ ADELAJD (1994) | 17 | (2001) ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 18 | (2001) ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|