Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
7η Αγωνιστική
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | - | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 24' | ||
DUSHAJ ARI | ![]() | 24' | ||
![]() | 32' | ΜΠΑΛΟΠΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 1-0 | 36' | |
![]() | 44' | ΜΟΥΡΑΙ ΣΑΜΠΑΝ | ||
![]() | 1-1 | 45' | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | |
![]() | 46' | ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
ΒΕΡΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 49' | ||
PACANI DENIS | ![]() | 49' | ||
![]() | 53' | ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
ΜΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 63' | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
![]() | 65' | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
DUSHAJ ARI | ![]() | 70' | ||
ΜΠΟΜΠΑΪ ΚΡΙΣΤΑΚΙ | ![]() | 70' | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 86' | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 86' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΜΟΥΡΑΙ ΣΑΜΠΑΝ | ||
![]() | 88' | TROKA KLINTON | ||
![]() | 90' | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
![]() | 90' | ΕΛ ΜΠΑΡΑΓΚΕ ΝΑΜΠΙΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 10-12-2017 |
Ώρα: | 14:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |