Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 0-2 | 9' | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |
ΣΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 0-3 | 16' | |
ΚΑΡΑΙ ΣΑΙΜΙΡ | ![]() | 57' | ||
![]() | 65' | ΛΥΓΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 65' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΡΑΙ ΣΑΙΜΙΡ | ![]() | 67' | ||
KORRA ELSIAN | ![]() | 67' | ||
![]() | 67' | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 67' | ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 68' | ΔΑΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-5 | 70' | ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-6 | 74' | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 75' | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 75' | ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΟΝΤΡΑ ΚΕΒΙΝ | ||
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 0-7 | 89' | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 1 | (1985) ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 80' | |||||||
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 2 | (1992) ΛΥΓΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 65' | |||||||
67' | ![]() | ΚΑΡΑΙ ΣΑΙΜΙΡ (1993) | 3 | (1990) ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
![]() | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1986) | 4 | (1986) ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 67' | |||||
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ (1980) | 5 | (1992) REXHO JORGO | ||||||||
82' | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 6 | (1991) ΦΙΛΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||||
ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 7 | (1991) ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | |||||||
![]() | ΣΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (2001) | 8 | (1990) ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | ||||||
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 9 | (1995) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | |||||||
ΣΕΡΜΑΔΙ ΦΑΜΠΙΑΝ (2003) | 10 | (1993) ΔΑΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | |||||||
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (2000) | 11 | (1997) ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 75' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
82' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 12 | (1994) ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | ||||||
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (1991) | 13 | (2002) ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65' | |||||||
67' | KORRA ELSIAN (2003) | 14 | (2001) ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 67' | ||||||
ΦΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1993) | 15 | (2002) ΚΟΝΤΡΑ ΚΕΒΙΝ | 80' | |||||||
16 | (2000) ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ |
Ημερομηνία: | 15-12-2017 |
Ώρα: | 19:30 |
Διαιτητής: | ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΨΑΡΡΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |