Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΥΡΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 25' | |
![]() | 1-1 | 38' | ΓΚΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 63' | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-3 | 69' | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΠΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΓΑΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 82' | ΚΟΡΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΣΕΡΜΑΔΙ ΦΑΜΠΙΑΝ | ||
![]() | 1-4 | 83' | ΛΕΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| BAKO ROGERT (1992) | 1 | (1983) ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ (1991) | 2 | (1997) ΚΟΡΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 82' | |||||||
| ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (1985) | 3 | (1986) ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
| ΠΑΡΖΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 4 | (2001) ΣΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ||||||||
![]() | ΦΥΡΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1980) | 5 | (1991) ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() ![]() | ||||||
| ΡΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1978) | 6 | (2002) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| 77' | ΠΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 7 | (2002) ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| ΖΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1982) | 8 | (2003) ΓΚΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | |||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1988) | 9 | (2003) ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| SULI DENIS (1997) | 10 | (2003) ΛΕΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | |||||||
| ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1984) | 11 | (2003) ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1981) | 12 | (2001) ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 13 | (2000) ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
| ΚΟΛΛΤΣΑΚΟΥ ΣΕΛΙΝΤΙΟΝ (2002) | 14 | (2001) ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 77' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (1986) | 15 | (2002) ΣΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (1976) | 16 | (2003) ΣΕΡΜΑΔΙ ΦΑΜΠΙΑΝ | 82' | |||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ |
| Ημερομηνία: | 08-10-2017 |
| Ώρα: | 14:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΙΜΗ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)





.jpg)



.jpg)






