Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1994) | 1 | (1993) ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1979) | 2 | (1984) ΣΙΓΑΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΜΙΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (1972) | 3 | (1990) ΒΑΛΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1992) | 4 | (1994) ΔΕΝΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
55' | | | | ΚΟΚΑ ΑΝΤΟΥΕΛ (1989) | 5 | (1977) ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΜΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1978) | 6 | (1991) ΔΕΝΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  | | | |
---|
| | |  | ΑΓΚΑΡΑΙ ΚΛΑΙΝΤΙ (1991) | 7 | (1995) ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | 57' | |
---|
| | | | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1995) | 8 | (1995) ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 83' | |
---|
| | | | ΦΥΤΡΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ (1995) | 9 | (1994) ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1989) | 10 | (1988) ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 46' | |
---|
55' | | |  | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (1980) | 11 | (1986) ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 55' | | | ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1992) | 12 | (1985) ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | 46' |
---|
| | | | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1996) | 13 | (1995) ΒΑΛΒΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 83' |
---|
| | | | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (1997) | 14 | (1997) ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 15 | (1983) ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| 55' | | | ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1977) | 16 | (1987) ΒΕΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 57' |
---|
| | | | ΔΑΜΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990) | 17 | (1989) ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΥΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (1982) | 18 | (1997) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΥΣΤΙΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|