Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
SELISHTAJ BEQIR | ![]() | 29' | ||
![]() | 41' | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 45' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΦΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 67' | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΚΥΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 72' | ||
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΟΥΡΠΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΓΚΡΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 0-2 | 80' | ΦΥΤΡΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ | |
ΓΚΡΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 86' | ΛΥΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΛΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 88' | ΦΥΤΡΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ | ||
![]() | 88' | ΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΤΟΜΟΡΙ ΗΛΙΑ | ![]() | 91' | ||
ΠΡΕΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 91' | ||
![]() | 92' | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ |
Ημερομηνία: | 19-01-2019 |
Ώρα: | 19:00 |
Διαιτητής: | VAN AAKEN ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΨΑΡΡΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |