Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 27' | ||
ΒΙΛΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 52' | ||
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 61' | |||
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61' | |||
ΝΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61' | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 61' | |||
62' | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ | |||
62' | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΣΕΜΕ ΚΡΙΣΙΛΝΤΙ | 71' | |||
ΚΑΡΑΪ ΕΡΒΙΣ | 71' | |||
82' | ΛΕΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
82' | MEREPEZA ARIEL | |||
87' | ΓΚΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
87' | ΒΟΥΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 3-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ |
Ημερομηνία: | 26-01-2019 |
Ώρα: | 16:15 |
Διαιτητής: | ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΨΑΡΡΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |