Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 11/10/14 | 16:00 | ΠΑΝΤΟΣ Θ., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 3-1 |
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 11/10/14 | 17:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., VAN AAKEN Φ. | 0-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 11/10/14 | 19:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΠΑΝΤΟΣ Θ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 5-1 |
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 12/10/14 | 10:15 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., VAN AAKEN Φ. | 0-4 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., VAN AAKEN Φ. | 2-1 |
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:30 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΒΑΙΛΑΣ Γ. | 5-0 |
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 19:00 | ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 0-1 |
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 10:30 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., VAN AAKEN Φ. | 6-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 25/10/14 | 17:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 2-0 |
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 25/10/14 | 19:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΒΑΙΛΑΣ Γ. | 1-0 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 26/10/14 | 12:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., VAN AAKEN Φ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 1-5 |
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Τετάρτη | 29/10/14 | 15:30 | VAN AAKEN Φ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε. | 0-3 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 01/11/14 | 15:30 | ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 3-2 |
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 01/11/14 | 16:15 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΒΑΣΑΛΟΣ Λ. | 0-3 |
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 01/11/14 | 19:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΒΑΣΑΛΟΣ Λ. | 1-3 |
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 02/11/14 | 10:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., VAN AAKEN Φ. | 4-3 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 16:30 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | 0-5 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 19:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 1-3 |
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 09/11/14 | 10:00 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 2-1 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 09/11/14 | 14:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 0-1 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 15/11/14 | 16:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν. | 0-2 |
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 15/11/14 | 19:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΒΑΙΛΑΣ Γ. | 2-0 |
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 16/11/14 | 10:00 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 3-2 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 16/11/14 | 10:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., VAN AAKEN Φ., ΒΑΣΑΛΟΣ Λ. | 0-4 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 22/11/14 | 16:00 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ. | 3-1 |
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 22/11/14 | 19:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ. | 1-0 |
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 23/11/14 | 10:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν., ΒΑΣΑΛΟΣ Λ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 2-0 |
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 23/11/14 | 10:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., VAN AAKEN Φ. | 1-1 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 29/11/14 | 16:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ν., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 7-1 |
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 29/11/14 | 19:00 | ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΒΑΙΛΑΣ Γ. | 1-3 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 30/11/14 | 10:15 | VAN AAKEN Φ., ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | 1-2 |
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/14 | 12:45 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., VAN AAKEN Φ. | 1-0 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 13/12/14 | 16:15 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ν., VAN AAKEN Φ. | 1-0 |
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 13/12/14 | 19:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ν. | 1-0 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 14/12/14 | 09:45 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., VAN AAKEN Φ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 1-5 |
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 21/12/14 | 12:30 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 1-0 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/15 | 15:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., VAN AAKEN Φ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 4-0 |
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/15 | 16:15 | ΠΑΝΤΟΣ Θ., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | 1-2 |
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 10/01/15 | 18:00 | VAN AAKEN Φ., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 2-1 |
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/15 | 19:15 | ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΠΑΝΤΟΣ Θ., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | 1-9 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/15 | 10:00 | VAN AAKEN Φ., ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ν., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 3-0 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 24/01/15 | 15:30 | VAN AAKEN Φ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε. | 1-3 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 24/01/15 | 16:30 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 4-0 |
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 24/01/15 | 19:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. | 5-3 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 16:30 | VAN AAKEN Φ., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 2-1 |
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 19:15 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., VAN AAKEN Φ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 0-1 |
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 10:15 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 5-0 |
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Τετάρτη | 25/02/15 | 16:00 | VAN AAKEN Φ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μ. | 5-1 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Παρασκευή | 13/02/15 | 16:15 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., VAN AAKEN Φ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 7-0 |
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/15 | 16:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 0-4 |
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 10:00 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 0-5 |
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 10:15 | VAN AAKEN Φ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε. | 4-1 |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Παρασκευή | 20/02/15 | 16:15 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΖΩΡΖΟΣ Ε., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 1-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 21/02/15 | 16:30 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 1-0 |
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 22/02/15 | 10:00 | ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Σ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 2-3 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 22/02/15 | 10:15 | VAN AAKEN Φ., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΒΑΣΑΛΟΣ Λ. | 4-0 |