ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1999 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2016-2017
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 491' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 20-10-18 | 3-3 | 14' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 26-11-16 | 1-3 | 90' | ||
| 3. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 18-12-16 | 1-0 | 90' | ||
| 4. | ΚΥΠΕΛΛΟ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 07-01-17 | 0-1 | 90' | ||
| 5. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 29-01-17 | 1-4 | 90' | ||
| 6. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 05-03-17 | 2-0 | 90' | ||
| 7. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 12-03-17 | 3-0 | 41' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 8. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ | 05-02-12 | 2-0 | - | ||
| 9. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ | 24-02-12 | 2-4 | - | ||
| 10. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ | 04-03-12 | 0-1 | - | ||

.jpg)







.jpg)
.jpg)







