Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Παρασκευή | 12/10/18 | 17:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 0-4 |
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Σάββατο | 13/10/18 | 13:30 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΚΟΥΚΑ Α., ΨΑΡΡΑ Ι. | 5-0 |
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 13/10/18 | 16:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 0-3 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Σάββατο | 20/10/18 | 13:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΟΥΚΑ Α., ΨΑΡΡΑ Ι. | 7-0 |
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 20/10/18 | 15:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 3-3 |
Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 20/10/18 | 17:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | 1-1 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Τετάρτη | 31/10/18 | 16:45 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 2-3 |
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 03/11/18 | 17:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. | 2-5 |
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΚΟΥΚΑ Α. | 0-0 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 10/11/18 | 10:30 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | 2-1 |
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Σάββατο | 10/11/18 | 15:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 0-1 |
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 10/11/18 | 17:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 1-4 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Τετάρτη | 14/11/18 | 16:45 | ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 2-1 |
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Παρασκευή | 16/11/18 | 17:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 1-2 |
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 17/11/18 | 16:00 | 3-0 α.α. |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Τετάρτη | 21/11/18 | 17:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 2-6 |
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 24/11/18 | 16:00 | ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΚΟΥΚΑ Α. | 0-1 |
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 25/11/18 | 10:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 6-1 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:30 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΚΟΥΚΑ Α. | 0-2 |
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 14:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΚΟΥΚΑ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 7-0 |
Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Τετάρτη | 05/12/18 | 16:15 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 6-1 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:30 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | 0-5 |
Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Κυριακή | 09/12/18 | 15:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. | 1-0 |
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 09/12/18 | 15:00 | 3-0 α.α. |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 15/12/18 | 16:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | 0-6 |
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 16/12/18 | 15:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 0-1 |
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 26/01/19 | 16:45 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. | 1-0 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 12/01/19 | 12:45 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 4-0 |
Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 12/01/19 | 17:00 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΨΑΡΡΑ Ι. | 0-0 |
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 13/01/19 | 15:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΨΑΡΡΑ Ι., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 4-0 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 19/01/19 | 16:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι. | 1-2 |
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Κυριακή | 20/01/19 | 12:00 | ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 2-0 |
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 20/01/19 | 15:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ. | 1-0 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 30/01/19 | 16:15 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 1-0 |
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 03/02/19 | 12:45 | ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΨΑΡΡΑ Ι. | 2-2 |
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 03/02/19 | 15:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΚΟΥΚΑ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | 4-1 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 06/02/19 | 18:30 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 10-2 |
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 09/02/19 | 15:30 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ. | 0-2 |
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 09/02/19 | 17:30 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 7-1 |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 16/02/19 | 17:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 1-7 |
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 17/02/19 | 11:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΟΥΚΑ Α. | 7-0 |
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τρίτη | 19/02/19 | 16:45 | ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 1-4 |