Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. |
---|---|---|---|---|
ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 42' | |
ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
ΝΑΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 69' | ΓΡΥΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 69' | ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 69' | |
![]() | 2-1 | 72' | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | |
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΑΡΜΑΚΟΛΛΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΒΙΔΟΣ ΙΩΣΗΦ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1996) | 1 | (1990) ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΔΕΝΕΚΑΡΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (2000) | 2 | (1996) ΧΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 3 | (2003) ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1989) | 4 | (1981) ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
85' | ΑΡΜΑΚΟΛΛΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ (1998) | 5 | (1998) ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1980) | 6 | (1989) ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 7 | (1983) ΓΛΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||||||
54' | ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1996) | 8 | (1997) ΓΡΥΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 69' | ||||||
ΔΑΡΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 9 | (1984) ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 10 | (2002) ΣΚΟΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
73' | ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 11 | (2003) ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
54' | ΝΑΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1985) | 12 | (1994) ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69' | ||||||
85' | ΒΙΔΟΣ ΙΩΣΗΦ (1985) | 13 | ||||||||
73' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (1992) | 14 | ||||||||
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 15 | |||||||||
ΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 16 | |||||||||
ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1988) | 17 | |||||||||
ΜΠΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 10-11-2018 |
Ώρα: | 10:30 |
Διαιτητής: | ΖΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |