ΖΑΡΜΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2002 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 197' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 197' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 11-10-19 | 5-0 | 44' | ||
| 2. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 26-01-20 | 0-0 | 57' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 31-10-18 | 2-3 | - | ||
| 4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 10-11-18 | 1-4 | 90' | ||
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 21-11-18 | 2-6 | 24' | ||
| 6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 02-12-18 | 7-0 | 33' | ||
| 7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 12-01-19 | 4-0 | 45' | ||
| 8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 20-01-19 | 2-0 | 5' | ||
| 9. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 30-01-19 | 1-0 | - | ||
| 10. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 06-02-19 | 10-2 | ![]() | - | |
.jpg)







.jpg)

.jpg)








