ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1988 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 270' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2010-2011
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 270' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 08-12-19 | 2-0 | 90' | ||
| 2. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 19-01-20 | 3-1 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 3. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 04-12-11 | 4-1 | 90' | ||
| 4. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 10-12-11 | 2-2 | 90' | ||
| 5. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 08-01-12 | 3-3 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 6. | Α' Κατηγορία | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 21-11-10 | 1-4 | 90' | ||
| 7. | Α' Κατηγορία | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 15-01-11 | 3-1 | 90' | ||
| 8. | Α' Κατηγορία | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 22-01-11 | 4-2 | 90' | ||
.jpg)






.jpg)



.jpg)






