Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
2η Αγωνιστική
| Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | - | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
| ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 15' | ||
| ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 18' | ||
| ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 33' | ||
![]() | 39' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 43' | |
![]() | 45' | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 45' | DUSHAJ ARI | ||
![]() | 46' | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΡΑΓΙΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||
| ΜΠΑΛΟΠΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 62' | ||
| TROKA KLINTON | ![]() | 62' | ||
![]() | 71' | DUSHAJ ARI | ||
![]() | 71' | ΠΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 77' | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 87' | ΑΜΠΑΔΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 20-10-2017 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)







.jpg)


.jpg)






