Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΟΥΡΕ ΣΕΙΚ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 11 |
2. | ABDUL RAZAK | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 9 |
3. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 5 |
4. | ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 5 |
5. | ΠΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 5 |
6. | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 4 |
7. | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 4 |
8. | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 3 |
9. | ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 3 |
10. | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ABDUL RAZAK | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
2. | ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 1 |
3. | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 1 |
4. | ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 1 |
5. | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 1 |
6. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
7. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
8. | ΛΑΖΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1 |
9. | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ ΠΑΤΑΠΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 1 |
10. | ΝΤΙΑΙΕ ΜΠΑΜΠΑΚΑΡ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 8 |
2. | ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 7 |
3. | ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 5 |
4. | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 5 |
5. | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 5 |
6. | ΑΜΠΑΔΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 4 |
7. | ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 4 |
8. | ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 4 |
9. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 4 |
10. | ΜΟΥΡΑΙ ΣΑΜΠΑΝ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 900' |
2. | ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 900' |
3. | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 881' |
4. | ABDUL RAZAK | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 879' |
5. | ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 842' |
6. | ΒΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 841' |
7. | ΜΑΡΟΥΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 836' |
8. | ΜΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 823' |
9. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 815' |
10. | ΖΑΛΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 810' |
11. | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 810' |
12. | ΡΑΓΙΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 810' |
13. | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 810' |
14. | ΚΟΝΔΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 806' |
15. | ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 802' |
16. | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 799' |
17. | ΑΜΠΑΔΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 794' |
18. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 793' |
19. | ΝΑΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 787' |
20. | ΠΡΙΦΤΗ ΦΑΙΚ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 784' |