Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2η Φάση
| Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | - | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ |
2 - 4 (παράταση) | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 27' | ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 31' | ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
| ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 32' | |
![]() | 38' | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 1-2 | 41' | ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 55' | ΣΑΝΤΕ ΒΙΛΣΟΝ | ||
| ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 72' | ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 72' | ΚΑΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟ | ![]() | 73' | ||
| PRINA ENMANUEL | ![]() | 73' | ||
| ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 83' | |
![]() | 85' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 85' | ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 2-3 | 91' | ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 96' | ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 96' | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 98' | ||
![]() | 2-4 | 101' | ΖΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | |
| ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 103' | ||
| ΤΣΟΚΑ ΑΛΜΠΕΡΤ | ![]() | 103' | ||
![]() | 110' | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 110' | MEMLIKA KLAJDI | ||
![]() | 110' | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 08-10-2017 |
| Ώρα: | 19:45 |
| Διαιτητής: | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΑΝΑΣΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)







.jpg)
.jpg)








