Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΤΟΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 6 |
| 2. | ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 3 |
| 3. | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 3 |
| 4. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 2 |
| 5. | ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 2 |
| 6. | ΖΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣ | Α.Ο. ΛΑΒΑ | 2 |
| 7. | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 2 |
| 8. | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 2 |
| 9. | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 2 |
| 10. | ΤΖΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | KOYKOYΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΛΑΒΑ | 1 |
| 2. | ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 1 |
| 3. | ΦΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 1 |
| 2. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
| 3. | ΝΤΙΑΙΕ ΜΠΑΜΠΑΚΑΡ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 3 |
| 2. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 2 |
| 3. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 2 |
| 4. | ΛΥΓΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 2 |
| 5. | ΝΤΙΑΙΕ ΜΠΑΜΠΑΚΑΡ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 2 |
| 6. | ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 2 |
| 7. | MANAS TORRESCUSA ALEJANDRO | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 1 |
| 8. | REXHO JORGO | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 1 |
| 9. | SELISHTAJ BEQIR | Α.Ο. ΛΑΒΑ | 1 |
| 10. | SIDIBE MAMADI | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | REXHO JORGO | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 390' |
| 2. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 390' |
| 3. | ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 390' |
| 4. | ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 364' |
| 5. | ΛΥΓΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 350' |
| 6. | ΓΚΙΚΑ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 345' |
| 7. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 314' |
| 8. | ΦΥΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 304' |
| 9. | ΦΙΛΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 300' |
| 10. | MANAS TORRESCUSA ALEJANDRO | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 280' |
| 11. | ΔΑΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 280' |
| 12. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 270' |
| 13. | ΠΡΙΦΤΗ ΦΑΙΚ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 270' |
| 14. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 270' |
| 15. | ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 268' |
| 16. | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 266' |
| 17. | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 265' |
| 18. | ΝΤΟΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 237' |
| 19. | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 222' |
| 20. | LLUKA SHPATI | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 217' |

.jpg)




.jpg)
.jpg)






