Αναλυτικά Κόκκινες Κάρτες Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 1 |
| 2. | ΓΙΑΝΝΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
| 4. | ΚΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |
| 5. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
| 6. | ΠΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |

.jpg)



.jpg)
.jpg)







