Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 7 |
2. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 6 |
3. | ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 4 |
4. | ΚΛΕΒΙΣΤ ΑΧΜΕΤ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 4 |
5. | ΛΥΜΠΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 3 |
6. | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 3 |
7. | ΦΥΤΡΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 3 |
8. | ΖΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 2 |
9. | ΚΟΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 2 |
10. | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 2 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | PISHKASHI ANDI | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1 |
2. | ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 1 |
3. | ΓΚΡΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 1 |
4. | ΚΑΡΑΪ ΕΡΒΙΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 1 |
6. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 1 |
7. | ΣΑΝΤΕ ΒΙΛΣΟΝ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 3 |
2. | PISHKASHI ANDI | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 2 |
3. | ΓΚΡΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 2 |
4. | ΖΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 2 |
5. | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 2 |
6. | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 2 |
7. | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 2 |
8. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 2 |
9. | ΡΕΓΚΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 2 |
10. | MEMLIKA KLAJDI | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 630' |
2. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 630' |
3. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 630' |
4. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 625' |
5. | ΚΥΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 526' |
6. | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 513' |
7. | ΦΥΤΡΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 482' |
8. | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 450' |
9. | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 450' |
10. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 450' |
11. | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 450' |
12. | ΣΕΡΜΑΔΙ ΦΑΜΠΙΑΝ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 450' |
13. | ΤΟΜΟΡΙ ΗΛΙΑ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 450' |
14. | ΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΙΑΣΩΝ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 450' |
15. | ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 450' |
16. | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 446' |
17. | ΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 444' |
18. | ΦΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 444' |
19. | ΙΣΜΑΪΛΑΪ ΕΛΙΟ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 420' |
20. | ΓΚΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 415' |