ΝΟΜΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1991 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 20-10-18 | 2-0 | - | ||
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 10-11-18 | 1-1 | - | ||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 09-02-19 | 1-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 4. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | 06-11-11 | 7-1 | - | ||

.jpg)







.jpg)

.jpg)






