Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
12η Αγωνιστική
Α.Ο. ΛΑΒΑ | - | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ |
2 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΛΑΒΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
18' | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
28' | ΚΑΚΟ ΒΑΓΓΕΛ | |||
28' | ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
28' | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
28' | ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 28' | |||
ΚΛΕΒΙΣΤ ΑΧΜΕΤ | 28' | |||
ΓΚΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 59' | |||
ΚΟΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 59' | |||
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 62' | |||
ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62' | |||
ΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 70' | ||
1-1 | 75' | ΛΙΚΑ ΑΛΜΠΕΡΤ | ||
1-2 | 81' | ΣΕΜΕ ΚΡΙΣΙΛΝΤΙ | ||
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90' | |||
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90' | |||
KOYKOYΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2-2 | 93' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΛΑΒΑ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1994) | 1 | (1993) ΤΣΑΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (1988) | 2 | (1994) ΛΙΚΑ ΑΛΜΠΕΡΤ | ||||||||
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 3 | (1989) ΚΑΡΑΪ ΕΡΒΙΣ | ||||||||
ΚΟΜΟΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 4 | (1988) ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||
KOYKOYΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1985) | 5 | (1988) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
62' | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ (1982) | 6 | (1987) ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
28' | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1992) | 7 | (1991) ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | (18') | ||||||
SELISHTAJ BEQIR (1989) | 8 | (1993) ΣΕΜΕ ΚΡΙΣΙΛΝΤΙ | ||||||||
ΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 9 | (1998) ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28' | |||||||
90' | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | 10 | (1987) ΜΠΟΝΙΑΚΟ ΛΕΑΝΔΡΟ | |||||||
59' | ΓΚΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 11 | (1999) ΚΑΚΟ ΒΑΓΓΕΛ | 28' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
62' | ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | 12 | (1991) ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28' | ||||||
28' | ΚΛΕΒΙΣΤ ΑΧΜΕΤ (1997) | 13 | (1990) ΚΩΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||
90' | ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 14 | (1999) ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 28' | ||||||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 15 | (1993) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
59' | ΚΟΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | 16 | (1995) ΖΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | |||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ |
Ημερομηνία: | 04-03-2018 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |