Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 13-10-19 | 3-2 | | | 90' |
2. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 26-10-19 | 3-1 |   | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 09-12-18 | 2-0 | | | - |
4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 10-02-19 | 3-2 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
5. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 08-10-17 | 1-0 | | | 85' |
6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 15-10-17 | 1-5 | | | 90' |
7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 22-10-17 | 3-0 | | | 90' |
8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 28-10-17 | 6-2 | | | 60' |
9. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 05-11-17 | 0-4 | | | 90' |
10. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΛΑΒΑ | 11-11-17 | 2-0 | | | 90' |
11. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 18-11-17 | 4-0 | | | 74' |
12. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 26-11-17 | 0-2 | | | 90' |
13. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 08-12-17 | 5-1 | | | 90' |
14. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 28-01-18 | 0-0 | | | 90' |
15. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 03-02-18 | 0-5 | | | 66' |
16. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 25-02-18 | 4-0 | | | - |
17. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΛΑΒΑ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 04-03-18 | 2-2 | | | 90' |
18. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 17-03-18 | 4-1 | | | - |
19. | Β ΦΑΣΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 04-04-18 | 0-3 | | | 59' |
20. | Β ΦΑΣΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 14-04-18 | 0-4 | | | 90' |
21. | Β ΦΑΣΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 05-05-18 | 6-0 | | | 45' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
22. | ΚΥΠΕΛΛΟ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 17-09-16 | 7-0 | | | 90' |
23. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 09-10-16 | 1-1 | | | 90' |
24. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 22-10-16 | 1-2 |  | | 90' |
25. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 06-11-16 | 5-0 |  | | 90' |
26. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 20-11-16 | 4-6 | | | 50' |
27. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 18-12-16 | 2-1 |  | | 82' |
28. | ΚΥΠΕΛΛΟ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 11-03-17 | 1-0 παρ. | | | 53' |
29. | ΚΥΠΕΛΛΟ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 19-03-17 | 3-2 | | | 15' |
Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
30. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 02-10-11 | 2-6 | | | 29' |
31. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 08-10-11 | 1-3 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
32. | Α' Κατηγορία | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 15-01-11 | 0-2 | | | - |
33. | Α' Κατηγορία | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 29-01-11 | 0-4 | | | 9' |
34. | Α' Κατηγορία | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 13-02-11 | 0-4 | | | - |
35. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 20-03-11 | 8-1 | | | 35' |
36. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 27-03-11 | 1-2 | | | 24' |
37. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 09-04-11 | 3-1 | | | - |