Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2016-2017
K-14 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 24/09/16 | 16:00 | 0-3 α.α. | |
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 25/09/16 | 13:00 | ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΚΟΥΚΑ Α. | 3-1 |
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Παρασκευή | 30/09/16 | 17:30 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. | 10-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Παρασκευή | 07/10/16 | 16:45 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. | 0-9 |
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 09/10/16 | 12:30 | ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ. | 0-3 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Παρασκευή | 21/10/16 | 16:45 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΑΓΓΕΛΟΥ Σ. | 1-1 |
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 23/10/16 | 15:00 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΚΟΥΚΑ Α. | 0-2 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 06/11/16 | 12:45 | ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΚΟΥΚΑ Α. | 0-2 |
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Παρασκευή | 11/11/16 | 15:00 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. | 3-0 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Σάββατο | 12/11/16 | 15:00 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΚΟΥΚΑ Α. | 10-1 |
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 13/11/16 | 12:45 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. | 4-0 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 15/01/17 | 15:00 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΚΟΥΚΑ Α. | 0-7 |
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 22/01/17 | 15:30 | ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΚΟΥΚΑ Α. | 0-4 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 0-3 α.α. | |||||
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 05/02/17 | 15:00 | ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΚΟΥΚΑ Α. | 3-0 |
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Κυριακή | 19/02/17 | 09:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ. | 3-0 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 19/03/17 | 15:00 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Γ. | 3-3 |
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Παρασκευή | 31/03/17 | 17:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ Μ., ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 3-0 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 11/03/17 | 15:30 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΚΟΥΚΑ Α. | 5-0 |
Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Κυριακή | 12/03/17 | 15:30 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ., ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 0-8 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 18/02/17 | 16:45 | ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ. | 1-1 |
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 02/04/17 | 16:30 | ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΚΟΥΚΑ Α., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 2-8 |