Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2018-2019
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 6ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ | 1-5 | |||||
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 14:45 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 0-5 |
Α.Ο. ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - Α.Ο. ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Κυριακή | 09/12/18 | 12:15 | 8-1 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - Α.Ο. ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 2-0 | |||||
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΑΛΙΜΟΥ Β' | Κυριακή | 02/12/18 | 12:00 | 3-0 | |
Α.Ο. ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 12:45 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 0-3 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ | 0-2 | |||||
Α.Ο. ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ | 2-0 | |||||
Α.Ο. ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 15/12/18 | 18:15 | ΚΟΥΚΑ Α., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 1-5 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - Α.Ο. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1-0 | |||||
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ - Α.Ο. ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΛΙΜΟΥ Α' | Κυριακή | 13/01/19 | 10:30 | 8-2 | |
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 13/01/19 | 14:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 1-5 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ | 0-2 | |||||
Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΑΛΙΜΟΥ Α' | Κυριακή | 20/01/19 | 11:30 | 2-1 | |
Α.Ο. ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 20/01/19 | 14:30 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | 3-11 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ - Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ | 6-0 | |||||
Α.Ο. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΔΗΜ. ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 03/02/19 | 12:00 | 3-0 | |
Α.Ο. ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 03/02/19 | 13:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 4-1 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - Α.Ο. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 3-1 | |||||
Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - Α.Ο. ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΛΙΜΟΥ Α' | Κυριακή | 17/02/19 | 13:00 | 1-2 | |
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 24/03/19 | 15:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 1-5 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ - Α.Ο. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 4-4 | |||||
Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - Α.Ο. ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ||||||
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Σάββατο | 02/03/19 | 14:30 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 4-1 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ | ||||||
Α.Ο. ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 17/03/19 | 13:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 0-6 |
Α.Ο. ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΔΗΜ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Κυριακή | 17/03/19 | 13:30 | 4-0 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ - Α.Ο. ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ||||||
Α.Ο. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - Α.Ο. ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜ. ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 14/04/19 | 10:30 | 1-1 | |
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 14/04/19 | 14:15 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 1-0 |