Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 10 |
| 2. | ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 8 |
| 3. | ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 5 |
| 4. | ΛΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 4 |
| 5. | ΣΥΜΙΓΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 4 |
| 6. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 3 |
| 7. | ΓΙΑΝΝΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 3 |
| 8. | ΜΟΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 3 |
| 9. | ΜΠΑΪΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 3 |
| 10. | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 3 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 1 |
| 2. | ΓΙΑΝΝΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
| 4. | ΚΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |
| 5. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
| 6. | ΠΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 4 |
| 2. | ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 4 |
| 3. | ΓΙΑΝΝΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 3 |
| 4. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 3 |
| 5. | ΤΑΜΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 3 |
| 6. | ΧΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 3 |
| 7. | ΓΡΥΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 2 |
| 8. | ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 2 |
| 9. | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 2 |
| 10. | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 809' |
| 2. | ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 720' |
| 3. | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 720' |
| 4. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 720' |
| 5. | ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 709' |
| 6. | ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 691' |
| 7. | ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 686' |
| 8. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 681' |
| 9. | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 644' |
| 10. | ΤΑΜΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 635' |
| 11. | ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 630' |
| 12. | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 630' |
| 13. | ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 630' |
| 14. | ΝΑΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 627' |
| 15. | ΑΡΜΑΚΟΛΛΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 624' |
| 16. | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 603' |
| 17. | ΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 602' |
| 18. | ΔΕΝΑΞΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 601' |
| 19. | ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 573' |
| 20. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 561' |

.jpg)




.jpg)




.jpg)


