Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2023-2024
Κ-14 HAUSBRANDT - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 07/10/23 | 11:00 | 0-5 | |
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 07/10/23 | 15:00 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 1-4 |
Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/10/23 | 13:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 0-5 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 21/10/23 | 18:30 | ΜΑΛΟΛΛΑΡΙ Κ., ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Α., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 5-0 |
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 05/11/23 | 12:00 | ΝΑΚΚΑΣ Ν., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΠΕΓΙΟΣ Γ. | 3-0 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 28/01/24 | 10:00 | VAN AAKEN Φ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 5-2 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 21/10/23 | 19:30 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ. | 1-1 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 02/03/24 | 19:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 2-0 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 02/03/24 | 21:00 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 5-0 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 04/11/23 | 17:00 | ΡΟΥΣΣΟΥ Ι. | 1-2 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 19/11/23 | 15:00 | 5-2 | |
Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 26/11/23 | 15:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΒΑΙΛΑ Λ. | 0-4 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 21/10/23 | 20:30 | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Α., ΜΑΛΟΛΛΑΡΙ Κ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 2-5 |
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Κυριακή | 26/11/23 | 15:00 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., VAN AAKEN Φ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 0-5 |
Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 17/02/24 | 19:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΒΑΙΛΑ Λ. | 6-4 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 03/12/23 | 16:00 | 5-0 | |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 27/01/24 | 19:00 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., VAN AAKEN Φ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 5-0 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Δευτέρα | 19/02/24 | 19:30 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., VAN AAKEN Φ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 5-0 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 04/02/24 | 12:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΜΑΛΟΛΛΑΡΙ Κ. | 0-5 |
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 10/02/24 | 19:00 | VAN AAKEN Φ., ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 0-6 |
Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 24/02/24 | 17:00 | ΔΑΝΙΗΛ Ν., ΝΑΚΚΑΣ Ν., ΒΑΙΛΑΣ Γ. | 1-2 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 03/02/24 | 17:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΜΑΛΟΛΛΑΡΙ Κ., ΠΕΓΙΟΣ Γ. | 1-5 |
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 03/02/24 | 19:00 | ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΒΑΙΛΑ Λ. | 0-5 |
Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 02/03/24 | 17:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΒΑΙΛΑ Λ. | 0-0 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 17:00 | 2-6 | |
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Κυριακή | 11/02/24 | 09:30 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., VAN AAKEN Φ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 5-1 |
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Τετάρτη | 03/04/24 | 19:30 | ΝΑΚΚΑΣ Ν., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΒΑΙΛΑ Λ. | 5-0 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 04/02/24 | 10:00 | ΜΑΛΟΛΛΑΡΙ Κ., ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΒΑΙΛΑ Λ. | 2-1 |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Τετάρτη | 27/03/24 | 19:30 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., VAN AAKEN Φ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | 5-0 |
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 30/03/24 | 15:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΝΑΚΚΑΣ Ν., ΒΑΙΛΑ Λ. | 0-5 |