Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΖΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣ | Α.Ο. ΛΑΒΑ | 17 |
2. | ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 16 |
3. | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 11 |
4. | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 9 |
5. | ΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΛΑΒΑ | 8 |
6. | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 8 |
7. | ΦΥΤΡΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 8 |
8. | REXHO JORGO | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 6 |
9. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 6 |
10. | ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1 |
2. | ΣΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 1 |
3. | ΦΑΡΚΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | KOYKOYΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΛΑΒΑ | 1 |
2. | ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1 |
3. | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 1 |
4. | ΚΟΥΛΟΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 1 |
5. | ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 1 |
6. | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 1 |
7. | ΜΠΙΝΤΖΗ ΛΕΝΤΙΑΝΟ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 1 |
8. | ΠΙΕΤΡΙ ΜΑΡΒΙΝΟ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 1 |
9. | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 4 |
2. | ΜΠΙΝΤΖΗ ΛΕΝΤΙΑΝΟ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 4 |
3. | ΠΑΡΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΛΑΒΑ | 4 |
4. | ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 3 |
5. | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 3 |
6. | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 3 |
7. | ΣΑΝΤΕ ΒΙΛΣΟΝ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 3 |
8. | ΣΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 3 |
9. | QOSHKU MARIO | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 2 |
10. | ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΦΙΛΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 1260' |
2. | ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1260' |
3. | ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 1253' |
4. | ΖΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 1229' |
5. | ΚΑΡΑΪ ΕΡΒΙΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1211' |
6. | SELISHTAJ BEQIR | Α.Ο. ΛΑΒΑ | 1177' |
7. | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 1170' |
8. | ΣΕΜΕ ΚΡΙΣΙΛΝΤΙ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1170' |
9. | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1170' |
10. | ΚΑΡΑΦΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 1164' |
11. | ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 1138' |
12. | ΔΑΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 1097' |
13. | ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1079' |
14. | ΣΤΡΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1068' |
15. | ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 1056' |
16. | MEMLIKA KLAJDI | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 1055' |
17. | ΤΖΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 1047' |
18. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1044' |
19. | ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1033' |
20. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 1019' |